91麻豆

中文/En

2021年91麻豆 硕士招生考试复试成绩公布(法学硕士)

2021-03-30  点击:

序号 考生编号 姓名 学院码 学院名称 专业代码 专业名称 研究方向码 研究方向 学习方式 初试总分 复试成绩(小数点后2位) 综合成绩(小数点后2位) 思政考核(合格、不合格) 计划情况(普通计划、士兵计划) 志愿情况(一志愿、调剂) 备注
1 116461210000735 裴浩辰 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 404 88.33 83.06 合格 普通计划 一志愿
2 116461210004984 廖杨 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 376 83.63 77.73 合格 普通计划 一志愿
3 116461210005028 张宇奇 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 333 75.80 69.36 合格 普通计划 一志愿
4 116461210010375 谢婉茹 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 385 79.80 77.84 合格 普通计划 一志愿
5 116461210004996 孙陈铭 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 359 77.93 73.64 合格 普通计划 一志愿
6 116461210005029 张雨珂 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 373 89.47 79.06 合格 普通计划 一志愿
7 116461210005024 应珊 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 379 78.73 76.68 合格 普通计划 一志愿
8 116461210006893 张郑龙 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 330 76.13 69.04 合格 普通计划 一志愿
9 116461210005026 张梦姣 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 349 84.23 74.13 合格 普通计划 一志愿
10 116461210008619 叶雅妮 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 398 83.97 80.91 合格 普通计划 一志愿
11 116461210004993 钱桂芳 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 366 81.63 75.73 合格 普通计划 一志愿
12 116461210004986 罗芬 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 362 84.13 75.92 合格 普通计划 一志愿
13 116461210009823 李澍馨 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 374 81.23 76.73 合格 普通计划 一志愿
14 116461210001779 姚镕波 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 330 75.37 68.81 合格 普通计划 一志愿
15 116461210011959 赵艳静 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 361 81.13 74.88 合格 普通计划 一志愿
16 116461210010745 尹秋娜 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 330 70.37 67.31 合格 普通计划 一志愿
17 116461210010048 叶丹丹 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 368 75.47 74.16 合格 普通计划 一志愿
18 116461210001773 孟娜 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 389 缺考 缺考 缺考 普通计划 一志愿
19 116461210006647 张少公 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 379 78.20 76.52 合格 普通计划 一志愿
20 116461210000514 萨日娜 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 355 80.67 73.90 合格 普通计划 一志愿
21 116461210007333 王晶 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 338 81.07 71.64 合格 普通计划 一志愿
22 116461210011600 杨康 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 351 85.90 74.91 合格 普通计划 一志愿
23 116461210009927 张真欣 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 360 80.10 74.43 合格 普通计划 一志愿
24 116461210005010 吴红丽 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 330 63.00 65.10 合格 普通计划 一志愿
25 116461210009170 方悦 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 363 76.43 73.75 合格 普通计划 一志愿
26 116461210004990 潘傲冲 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 339 78.23 70.93 合格 普通计划 一志愿
27 116461210012045 罗悦心 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 398 82.90 80.59 合格 普通计划 一志愿
28 116461210010098 高馨琦 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 363 82.67 75.62 合格 普通计划 一志愿
29 116461210004979 胡仁狄 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 331 80.93 70.62 合格 普通计划 一志愿
30 116461210005007 魏巧铃 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 384 78.67 77.36 合格 普通计划 一志愿
31 116461210007332 任弘祯 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 338 76.10 70.15 合格 普通计划 一志愿
32 116461210000790 胡恺逸 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 388 83.57 79.39 合格 普通计划 一志愿
33 116461210004973 冯璐瑶 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 393 83.00 79.92 合格 普通计划 一志愿
34 116461210000734 励之 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 351 81.37 73.55 合格 普通计划 一志愿
35 116461210005020 杨丁亥 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 364 缺考 缺考 缺考 普通计划 一志愿
36 116461210004966 柴倩 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 360 81.37 74.81 合格 普通计划 一志愿
37 116461210001782 周春丹 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 355 79.70 73.61 合格 普通计划 一志愿
38 116461210012559 廖雪 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 368 81.83 76.07 合格 普通计划 一志愿
39 116461210001415 邓坚旭 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 349 77.20 72.02 合格 普通计划 一志愿
40 116461210001775 寿宝霞 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 363 81.93 75.40 合格 普通计划 一志愿
41 116461210010873 李凯悦 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 389 83.57 79.53 合格 普通计划 一志愿
42 116461210004970 董燕飞 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 367 82.73 76.20 合格 普通计划 一志愿
43 116461210001030 刘炜莹 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 333 77.33 69.82 合格 普通计划 一志愿
44 116461210001284 王雪尧 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 353 78.27 72.90 合格 普通计划 一志愿
45 116461210005015 徐涵渊 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 384 83.20 78.72 合格 普通计划 一志愿
46 116461210005025 张嘉宁 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 383 84.20 78.88 合格 普通计划 一志愿
47 116461210010604 刘书瑜 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 364 81.87 75.52 合格 普通计划 一志愿
48 116461210009822 郭勇辉 002 91麻豆 030100 法学 03010000 不区分研究方向 全日制 348 74.33 71.02 合格 普通计划 一志愿

 

上一条:2021年我院法律专业调剂信息在全国硕士生招生调剂服务系统中发布 下一条:关于办理浙江省任教三十年教师荣誉证书的通知

关闭